var geoXml;

var incidente = ["http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/incidentes/bloqueosV1.kml",
				 "http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/incidentes/campominadoV1.kml",
				 "http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/incidentes/combatesV2.kml",
				 "http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/incidentes/desplazamientoV2.kml",
				 "http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/incidentes/extorsionV2.kml",
				 "http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/incidentes/homicidioV2.kml",
				 "http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/incidentes/secuestroV2.kml",
				 "http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/incidentes/terrorismoV2.kml",
				 "http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/incidentes/otrasV2.kml",];

var Overlays= [null, 							        	
		null,
		null,
		null,
		null,
		null,
		null,
		null,
		null];

var layer = ["http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/amazonas.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/antioquia.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/arauca.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/atlantico.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/bogota.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/bolivar.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/boyaca.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/caldas.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/caqueta.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/casanare.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/cauca.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/cesar.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/choco.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/cordoba.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/cundinamarca.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/guainia.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/guajira.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/guaviare.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/huila.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/magdalena.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/meta.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/munquinD.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/narino.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/nortesantander.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/putumayo.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/quindio.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/risaralda.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/santander.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/snandres.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/sucre.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/tolima.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/vallecauca.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/vaupes.kml",
			"http://www.midas.org.co/BancoMedios/WebGISMidas/seguridad_maps/kml/departamentos/vichada.kml",];

	//La siguiente funcion permite realizar un zoom al departamento que se selecciona en el cuadro de lista
	function zoomGeoXml() 
	{
		map.clearOverlays();
			
		var valor,iI;
		valor = selDepto.value
		geoXml = new GGeoXml(layer[valor]);
		map.addOverlay(geoXml);
		map.setCenter(geoXml.getDefaultCenter());
		geoXml.gotoDefaultViewport(map);
		
	//El siguiente bucle limpia los checkbox una vez se ha seleccionado uno de los departamentos
	//para que el usuario proceda con la seleccion de uno o varios de los check.
	
		for(iI = 0;iI < document.all.length ;iI++)
		{
			if (document.all(iI).type == "checkbox")
			{
				document.all(iI).checked = false;
			}	
		}	
	}
	
	//La funcion muestraKml permite que al seleccionar el respectivo checkbox, suba un geoXml determinado.
	
	function muestraKml(id,check) 
	{
		if(check.checked==true)
		{
			Overlays[id] = new GGeoXml(incidente[id]);
			map.addOverlay(Overlays[id]);
		}
		else if(incidente[id]) 
		{
			map.removeOverlay(Overlays[id]);
		}
	}